序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652805330股 | 24.5848% | 2024-09-30 |
2 | GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635042264股 | 23.9158% | 2024-09-30 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 30163794股 | 1.136% | 2024-09-30 |
4 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划 | 26937452股 | 1.0145% | 2024-09-30 |
5 | 朱兴良 | 18327718股 | 0.6902% | 2024-09-30 |
6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 18215700股 | 0.686% | 2024-09-30 |
7 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 15933150股 | 0.6% | 2024-09-30 |
8 | 上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 15771082股 | 0.5939% | 2024-09-30 |
9 | 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 15621178股 | 0.5883% | 2024-09-30 |
10 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15342197股 | 0.5778% | 2024-09-30 |
11 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652805330股 | 24.5848% | 2024-06-30 |
12 | GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635042264股 | 23.9158% | 2024-06-30 |
13 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划 | 26937452股 | 1.0145% | 2024-06-30 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 23499011股 | 0.885% | 2024-06-30 |
15 | 朱兴良 | 18327718股 | 0.6902% | 2024-06-30 |
16 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 15933150股 | 0.6% | 2024-06-30 |
17 | 上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 15771082股 | 0.5939% | 2024-06-30 |
18 | 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 15621178股 | 0.5883% | 2024-06-30 |
19 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15342197股 | 0.5778% | 2024-06-30 |
20 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 15200450股 | 0.5725% | 2024-06-30 |
21 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652805330股 | 24.699% | 2024-03-31 |
22 | GOLDENFEATHERCORPORATION | 635042264股 | 24.027% | 2024-03-31 |
23 | 香港中央结算有限公司 | 30671425股 | 1.16% | 2024-03-31 |
24 | 朱兴良 | 18327718股 | 0.693% | 2024-03-31 |
25 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 15933150股 | 0.603% | 2024-03-31 |
26 | 上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 15771082股 | 0.597% | 2024-03-31 |
27 | 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 15621178股 | 0.591% | 2024-03-31 |
28 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15342197股 | 0.58% | 2024-03-31 |
29 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 15200450股 | 0.575% | 2024-03-31 |
30 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 15076450股 | 0.57% | 2024-03-31 |
31 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652805330股 | 24.699% | 2023-12-31 |
32 | GOLDENFEATHERCORPORATION | 635042264股 | 24.027% | 2023-12-31 |
33 | 香港中央结算有限公司 | 25216757股 | 0.954% | 2023-12-31 |
34 | 朱兴良 | 18327718股 | 0.693% | 2023-12-31 |
35 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 15933150股 | 0.603% | 2023-12-31 |
36 | 上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 15771082股 | 0.597% | 2023-12-31 |
37 | 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 15621178股 | 0.591% | 2023-12-31 |
38 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15342197股 | 0.58% | 2023-12-31 |
39 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 15200450股 | 0.575% | 2023-12-31 |
40 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 15076450股 | 0.57% | 2023-12-31 |
41 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652805330股 | 24.705% | 2023-09-30 |
42 | GOLDENFEATHERCORPORATION | 635042264股 | 24.033% | 2023-09-30 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 44996243股 | 1.703% | 2023-09-30 |
44 | 朱兴良 | 18327718股 | 0.694% | 2023-09-30 |
45 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 15933150股 | 0.603% | 2023-09-30 |
46 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15342197股 | 0.581% | 2023-09-30 |
47 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 15200450股 | 0.575% | 2023-09-30 |
48 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 15076450股 | 0.571% | 2023-09-30 |
49 | 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 14879999股 | 0.563% | 2023-09-30 |
50 | 上海一村投资管理有限公司-一村基石22号私募证券投资基金 | 14774699股 | 0.559% | 2023-09-30 |
51 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652805330股 | 24.705% | 2023-06-30 |
52 | GOLDENFEATHERCORPORATION | 635042264股 | 24.033% | 2023-06-30 |
53 | 香港中央结算有限公司 | 49289751股 | 1.865% | 2023-06-30 |
54 | 朱兴良 | 18327718股 | 0.694% | 2023-06-30 |
55 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 16616900股 | 0.629% | 2023-06-30 |
56 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 16255350股 | 0.615% | 2023-06-30 |
57 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 16039750股 | 0.607% | 2023-06-30 |
58 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 15791850股 | 0.598% | 2023-06-30 |
59 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15469597股 | 0.585% | 2023-06-30 |
60 | 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 14879999股 | 0.563% | 2023-06-30 |
61 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652805330股 | 24.701% | 2023-03-31 |
62 | GOLDENFEATHERCORPORATION | 635042264股 | 24.029% | 2023-03-31 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 63102116股 | 2.388% | 2023-03-31 |
64 | 朱兴良 | 18327718股 | 0.693% | 2023-03-31 |
65 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 16518850股 | 0.625% | 2023-03-31 |
66 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 16375350股 | 0.62% | 2023-03-31 |
67 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 16198650股 | 0.613% | 2023-03-31 |
68 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15582397股 | 0.59% | 2023-03-31 |
69 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 15322250股 | 0.58% | 2023-03-31 |
70 | 上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 14774699股 | 0.559% | 2023-03-31 |
71 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652805330股 | 24.701% | 2022-12-31 |
72 | GOLDENFEATHERCORPORATION | 635042264股 | 24.029% | 2022-12-31 |
73 | 香港中央结算有限公司 | 89181589股 | 3.375% | 2022-12-31 |
74 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 19770600股 | 0.748% | 2022-12-31 |
75 | 朱兴良 | 18327718股 | 0.693% | 2022-12-31 |
76 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 16518850股 | 0.625% | 2022-12-31 |
77 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 16375350股 | 0.62% | 2022-12-31 |
78 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 16198650股 | 0.613% | 2022-12-31 |
79 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15701097股 | 0.594% | 2022-12-31 |
80 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 15471550股 | 0.585% | 2022-12-31 |
81 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652805330股 | 24.765% | 2022-09-30 |
82 | GOLDENFEATHERCORPORATION | 635042264股 | 24.092% | 2022-09-30 |
83 | 香港中央结算有限公司 | 81162049股 | 3.079% | 2022-09-30 |
84 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 20926100股 | 0.794% | 2022-09-30 |
85 | 朱兴良 | 18327718股 | 0.695% | 2022-09-30 |
86 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 16518850股 | 0.627% | 2022-09-30 |
87 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 16375350股 | 0.621% | 2022-09-30 |
88 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 16198650股 | 0.615% | 2022-09-30 |
89 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15701097股 | 0.596% | 2022-09-30 |
90 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 15471550股 | 0.587% | 2022-09-30 |
91 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652805330股 | 24.767% | 2022-06-30 |
92 | GOLDENFEATHERCORPORATION | 635042264股 | 24.093% | 2022-06-30 |
93 | 香港中央结算有限公司 | 63531373股 | 2.41% | 2022-06-30 |
94 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 23128400股 | 0.877% | 2022-06-30 |
95 | 朱兴良 | 18327718股 | 0.695% | 2022-06-30 |
96 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 16518850股 | 0.627% | 2022-06-30 |
97 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 16375350股 | 0.621% | 2022-06-30 |
98 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 16198650股 | 0.615% | 2022-06-30 |
99 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 15701097股 | 0.596% | 2022-06-30 |
100 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 15471550股 | 0.587% | 2022-06-30 |
金螳螂十大流通股东
金螳螂(002081)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供金螳螂最新股东变化情况